Aktuelle Informationen zu Verfügbarkeit und Preisentwicklung
Wir halten Sie immer up to date:
Neben den Herausforderungen der Corona-Pandemie in den letzten beiden Jahren folgt nun die nächste, angespannte Lage in der Weltpolitik. Die tragische Entwicklung durch den Krieg in der Ukraine erschwert nun zusätzlich die Warenströme und treibt die exponentielle Entwicklung von Energie- und Rohstoffkosten weiter voran.
Die Ukraine zählt zu einem der größten Europäischen Rohstofflieferanten. Seit Ausbruch des Krieges erleben wir auch hier eine starke Verknappung. Durch die strikte Null-Covid-Politik der chinesischen Regierung ist zudem der Warenfluss aus Fernost weiterhin stark beeinträchtigt. Notwendige Rohstoffe und produktionsrelevante Zukaufteile sind weiterhin schwer bis gar nicht verfügbar.
Es ist weiterhin unser oberstes Ziel, Ihnen als Kunden in dieser Zeit ein verlässlicher Partner zu bleiben. Bitte seien Sie versichert, dass wir alle Möglichkeiten ausschöpfen um die Auswirkungen auf die Lieferfähigkeit so gering wie möglich zu halten.
Die Preise sind nach wie vor nicht nur auf einem hohen Niveau, sondern steigen ungebremst weiter. Betroffen sind im erheblichem Maße auch die Energie- und Transportkosten.
Sie erhalten hier künftig aktuelle Informationen von unseren Lieferanten über die weitere Preisentwicklung.

Lieferant | Gültig ab | Zuschlag | Bemerkung |
Alutec | 01.06.2022 | 25,00 % | |
Arnz FLOTT GmbH Werkzeugmaschinen | 19.09.2022 | 8,90 % | |
ASW | 01.10.2022 | 7,90 % | |
Bedrunka + Hirth | Aktuell | 14,00 % | ab 01.07.2022 Teuerungszuschlag auf 19,00% |
Berg & Schmid GmbH | 31.01.2023 | Neue Preisliste | |
Bessey | 01.06.2022 | 4,60 % | |
Bimos | 01.08.2022 | Neue Preisliste | |
Bosch Elektrogeräte | 01.06.2022 | 5,00 % | ab 01.07.2022 zusätzlich Teuerungszuschlag 5,00 % auf neue Preisliste |
Bott | 01.05.2022 | 10,81 – 13,24 % | |
C + P Möbelsysteme | 01.01.2023 | 2,00 % | zusätzlich 11,50 % Rohstoff- und Energiekostenzuschlag bleibt bestehen |
CRC Industries | 01.05.2022 | 5,00 -25,00 % | |
Fein Elektrowerkzeuge | 01.01.2023 | Neue Preisliste | |
FESTOOL | 01.09.2022 | ca. 6,5 % | |
Fetra Transportgeräte | 01.01.2023 | Neue Preisliste | |
Gesipa Niettechnik | 01.01.2023 | Neue Preisliste | |
Hazet | 01.08.2022 | Neue Preisliste | |
Ingersoll | 01.09.2022 | Neue Preisliste | |
Knipex | 15.07.2022 | 4,58 % | |
KS-Tools | 01.01.2023 | Neue Preisliste | |
Makita | 01.01.2023 | Neue Preisliste | |
Meta Regalbau | 01.05.2022 | 79,00 % | |
Milwaukee | 01.01.2023 | 8,00 % | Neue Preisliste |
Nilfisk | 01.09.2022 | 7,50 % | |
RAU | 01.12.2022 | 29,00 % | |
Regofix | 01.01.2023 | Neue Preisliste | |
RODCRAFT | 01.01.2023 | Neue Preisliste | |
Rothenberger | 01.01.2023 | Neue Preisliste | |
Schulte Lagertechnik | 01.05.2022 | 64,60 % | |
Stahlwille | 01.07.2022 | Neue Preisliste | |
Thur Metall AG | 01.10.2022 | 12,10 % | temporäre TZ in Höhe von 4,8 % entfällt ab 01.10.2022 |
Uvex | 01.11.2022 | bis 19,00 % | |
Walter Deutschland | 01.10.2022 | Neue Preisliste | |
Wera | 01.03.2023 | Neue Preisliste | |
Wiha | 01.07.2022 | 8,70 % | |
Zarges Steigtechnik | 01.05.2022 | 14,00 % | ab 01.07.2022 Teuerungszuschlag auf 20,00 % |

Vanessa Weber
Geschäftsführerin, CEO
Bei Fragen rufen Sie mich an
oder vereinbaren einen Termin.
06021 3479-0
info@werkzeugweber.de